Most Recent Bouse Homes For Sale
| View All Bouse Homes For Sale | ||
|
Property, Bouse, AZ 85325 | $1,200,000 3 beds 4.5 baths |
|
47980 Old Timer Rd, Bouse, AZ 85325 | $650,000 |
|
25596 Pendelton, Bouse, AZ 85325 | $89,900 3 beds 2.5 baths |
Real Estate Resources |
| Company | Updated | Payment | Rate | Points | APR | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Peak Lending, Inc. | 12/31/2009 | $1,323 | 4.875% | 0.500 | 4.963% | $1,266 |
| Pinnacle Peak Lending, Inc. | 12/31/2009 | $1,304 | 4.750% | 1.000 | 4.882% | $1,266 |
| Pinnacle Peak Lending, Inc. | 12/31/2009 | $1,342 | 5.000% | 0.000 | 5.045% | $1,266 |
| Ditech Home Loans | 12/31/2009 | $1,400 | 5.375% | 1.400 | 5.553% | $1,380 |
| Quicken Loans | 12/30/2009 | $1,323 | 4.875% | 2.000 | 5.090% | $1,053 |
View Arizona Homes For Sale (MLS)
Flagstaff Area Homes For Sale
|
Mohave County Homes For Sale
|
Phoenix/Mesa Area Homes For Sale
|
Prescott/Sedona/Payson Area Homes For Sale
|
Tucson Area Homes For Sale
|
Yuma Area Homes For Sale
|
Don't See Your Area?
View All Arizona Listings